产品简介:
圆振动筛
圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长 ,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,圆振动筛广 泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
车间实拍展示1
车间实拍展示2
车间实拍展示3
车间实拍展示4
圆振动筛结构:
主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由 于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心重,可获得不同振幅。
圆振动筛结构图
圆振动筛原理:
电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生振幅的 圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒 透筛,从而实现分级。本系列圆振动筛是指物料在网面上做圆形运动,用于煤炭、冶金、矿山等部门作产品分级用。
圆振动筛工作原理
圆振动筛性能特点
YK圆振动筛优势
圆振动筛厂家
技术参数
型号 | 筛网层数 | 筛网倾角(℃) | 筛网面积(㎡) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机功能(Aw) |
3YK1225 | 3 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 4 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 |
YK1545 | 1 | 15 | 6.75 | 970 | 20-150 | 11 |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 18.5 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 15 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 22 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 30方管框架 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30方管框架 |
3YK2170 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 |
2YK2470 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 |
3YK2470 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 |
4YK2470 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 45 |
2YK2475 | 2 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 |
3YK2475 | 3 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 |
4YK2475 | 4 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 45 |
3YK3060 | 3 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 |
4YK3060 | 4 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 |
2YK3075 | 2 | 20 | 18 | 970 | 200-900 | 37 |
3YK3075 | 3 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 |
4YK3075 | 4 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 |
2YK3060 | 2 | 20 | 17.4 | 740 | 300-1280 | 37 |
本文由ZFQ添加